au PAY カードは年会費永年無料で還元率1.0%。Pontaポイントが貯まり、au PAYへのチャージやauユーザーの支払いと相性が良い。
本ページはアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載のスペック・キャンペーンは変更される場合があります。お申し込み前に必ずカード会社の公式サイトで最新情報をご確認ください。
カードスペック
| 年会費(本会員) | 無料(永年無料、2024年6月1日より) |
|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 |
| 家族カード年会費 | 無料 |
| 還元率(通常) | 1.0%(100円ごとに1ポイント) |
| 還元率(最大) | au PAYマーケット等の特約店・優待で上昇 |
| ポイント | Pontaポイント |
| 海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円(利用付帯/海外旅行あんしん保険。海外旅行費用等を事前にカード決済した場合に適用) |
| 国内旅行傷害保険 | なし(国内旅行あんしん保険はau PAY ゴールドカード専用) |
| ショッピング保険 | お買物あんしん保険 年間最高100万円 |
| ETCカード | 発行可・年会費無料。発行手数料1,100円(税込)(発行から1年以内の利用で相当額還元) |
| 家族カード | 発行可 |
| 電子マネー・タッチ決済 | au PAY(残高チャージ可)、Visa/Mastercardタッチ決済(2023年2月28日以降申込分に標準搭載)、Apple Pay / Google Pay対応 |
| 発行スピード | 通常約1週間~2週間 |
| 申込資格 | 満18歳以上で本人または配偶者に定期収入のある方(高校生を除く)。学生は定期収入の有無を問わず申込可 |
編集部の解説
スペック確認日: 20260517
画像はauフィナンシャルサービス公式サイトより